Identificar
Identificar acciones a corto y mediano plazo dentro del proceso de transición energética, para promover mejoras sostenibles para su consolidación.
Convención minera de las regiones de la Mancomunidad Regional de Los Andes
Se posiciona como el evento insignia de la Mancomunidad Regional de Los Andes (integrada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín), enfocado en impulsar el desarrollo sostenible de la minería en el sur del Perú.
Este foro-expo combina exhibición de proveedores, conferencias especializadas y networking en un solo espacio, adaptando y enmarcando los elementos clave.
Identificar acciones a corto y mediano plazo dentro del proceso de transición energética, para promover mejoras sostenibles para su consolidación.
Generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias para proponer, debatir y consensuar políticas y/o acciones orientadas al desarrollo territorial sostenible de la minería.
Crear espacios que permitan identificar la problemática, los desafíos y las oportunidades que enfrenta la minería en las regiones de la MRDLA.
Promover la convivencia sostenible entre la minería, el agua, la agricultura y el desarrollo infantil temprano, impulsando un modelo de gestión responsable de los recursos naturales.
II Cómite Organizador representa la confluencia de la empresa, la academia, la consultoría especializada y la gestión pública,trabajando con un objetivo común: construir un espacio de diálogo técnico, estratégico y humano que contribuya alcrecimiento sostenible del sector minero y al desarrollo territorial de Los Andes peruanos.
ANDESMIN convoca a todos los actores vinculados al desarrollo minero sostenible de los Andes peruanos:
Durante tres días, la Sala Plenaria de ANDESMIN será un espacio para intercambiar conocimientos, presentar experiencias exitosas, promover la innovación, fortaleciendo la minería a pequeña y mediana escala desde una perspectiva sostenible, inclusiva y colaborativa a través de cinco ejes temáticos fundamentales para el futuro del sector.
Visión Territorial y Desarrollo Minero Sostenible.
Inversión Minera, Gobernanza y Competitividad Regional.
Política, Economía, Transición Energética y Seguridad Hídrica.
Minería Regional, Institucionalidad y Desarrollo Económico Local.
Minería, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Infantil Temprano.
Innovación, Tecnología, Inteligencia Artificial y Rol de la Academia.
| Lanzamiento | ||
| ✦ | Presencia de marca durante transmisión en vivo a través de redes sociales y medios de comunicación | |
| Exhibición Durante Evento | ||
| ✦ | Stand (Isla) de 24m² | |
| ✦ | Transmisión de video institucional de 1 min en cada intermedio en auditorio principal | |
| ✦ | Representante en estrado principal de ceremonia de inauguración | |
| ✦ | Mención de agradecimiento en ceremonia de inauguración del evento | |
| ✦ | Transmisión de video publicitario de 1 min en pantalla de zona de gran concurrencia | |
| ✦ | Conferencia de 20 min por representante en uno de los auditorios del evento | |
| ✦ | Entrega de merchandising en el bolso del evento | |
| ✦ | Publicidad digital en totems | |
| ✦ | Entrega de merchandising en registros del evento y zona de informes | |
| 12 | Invitaciones para auditorio principal | |
| ✦ | Mención en el Cóctel Central | |
| 12 | Pases para estacionamiento | |
| Presencia de Marca | ||
| ✦ | Logotipo en revista Actualidad Minera & Construcción | |
| ✦ | Logotipo en la página web de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo en banner de fachada del recinto | |
| ✦ | Logotipo en la publicidad digital del evento | |
| ✦ | Logotipo en la gráfica del mostrador de informes | |
| Redes Sociales | ||
| ✦ | Texto de bienvenida en el Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo de bienvenida en plataformas digitales | |
| ✦ | Fotos de participación publicadas en Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Entrevista a representante publicada en Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| Lanzamiento | ||
| ✦ | Presencia de marca durante transmisión en vivo a través de redes sociales y medios de comunicación | |
| Exhibición Durante Evento | ||
| ✦ | Stand de 18m² | |
| ✦ | Transmisión de video institucional de 1 min en cada intermedio en auditorio principal | |
| ✦ | Representante en estrado principal de ceremonia de inauguración | |
| ✦ | Mención de agradecimiento en ceremonia de inauguración del evento | |
| ✦ | Transmisión de video publicitario de 1 min en pantalla de zona de gran concurrencia | |
| ✦ | Conferencia de 20 min por representante en uno de los auditorios del evento | |
| ✦ | Entrega de merchandising en el bolso del evento | |
| ✦ | Publicidad digital en totems | |
| ✦ | Entrega de merchandising en registros del evento y zona de informes | |
| 8 | Invitaciones para auditorio principal | |
| ✦ | Mención en el Cóctel Central | |
| 8 | Pases para estacionamiento | |
| Presencia de Marca | ||
| ✦ | Logotipo en revista Actualidad Minera & Construcción | |
| ✦ | Logotipo en la página web de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo en banner de fachada del recinto | |
| ✦ | Logotipo en la publicidad digital del evento | |
| ✦ | Logotipo en la gráfica del mostrador de informes | |
| Redes Sociales | ||
| ✦ | Texto de bienvenida en el Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo de bienvenida en plataformas digitales | |
| ✦ | Fotos de participación publicadas en Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Entrevista a representante publicada en Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| Lanzamiento | ||
| ✦ | Presencia de marca durante transmisión en vivo a través de redes sociales y medios de comunicación | |
| Exhibición Durante Evento | ||
| ✦ | Stand de 12m² | |
| ✦ | Transmisión de video institucional de 1 min en cada intermedio en auditorio principal | |
| ✦ | Representante en estrado principal de ceremonia de inauguración | |
| ✦ | Mención de agradecimiento en ceremonia de inauguración del evento | |
| ✦ | Entrega de merchandising en el bolso del evento | |
| ✦ | Publicidad digital en totems | |
| ✦ | Transmisión de video publicitario de 1 minuto en pantalla de zona de gran concurrencia | |
| 5 | Invitaciones para auditorio principal | |
| ✦ | Mención en el Cóctel Central | |
| 5 | Pases para estacionamiento | |
| Presencia de Marca | ||
| ✦ | Logotipo en la página web de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo en banner de fachada del recinto | |
| ✦ | Logotipo en la publicidad digital del evento | |
| Redes Sociales | ||
| ✦ | Texto de bienvenida en el Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo de bienvenida en plataformas digitales | |
| ✦ | Fotos de participación publicadas en Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| Lanzamiento | ||
| ✦ | Presencia de marca durante transmisión en vivo a través de redes sociales y medios de comunicación | |
| Exhibición Durante Evento | ||
| ✦ | Stand de 6m² | |
| ✦ | Representante en estrado principal de ceremonia de inauguración | |
| ✦ | Mención de agradecimiento en ceremonia de inauguración del evento | |
| ✦ | Entrega de merchandising en el bolso del evento | |
| 2 | Invitaciones para auditorio principal | |
| ✦ | Mención en el Cóctel Central | |
| 2 | Pases para estacionamiento | |
| Presencia de Marca | ||
| ✦ | Logotipo en la página web de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo en banner de fachada del recinto | |
| ✦ | Logotipo en la publicidad digital del evento | |
| Redes Sociales | ||
| ✦ | Texto de bienvenida en el Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| ✦ | Logotipo de bienvenida en plataformas digitales | |
| ✦ | Fotos de participación publicadas en Facebook de ANDESMIN 2026 | |
| Características del Stand | ||
| ✦ | Medida 3 mt x 2 mt | |
| ✦ | Incluye friso | |
| ✦ | Punto de energía | |
| ✦ | Iluminación | |
| 01 | Mesa | |
| 02 | Sillas | |
| 04 | Repisas | |
| Beneficios / Auspicios |
Auspiciador Platino S/ 50,000+ IGV |
Auspiciador Oro S/ 40,000+ IGV |
Auspiciador Plata S/ 30,000+ IGV |
Auspiciador Cobre S/ 20,000+ IGV |
|---|---|---|---|---|
| Lanzamiento | ||||
| Presencia de marca durante transmisión en vivo a través de redes sociales y medios de comunicación | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Exhibición Durante Evento | ||||
| Stand de 6m² | — | — | ✦ | ✦ |
| Stand (Isla) de 24m² | ✦ | — | — | — |
| Transmisión de video institucional de 1 min en cada intermedio en auditorio principal | ✦ | ✦ | ✦ | — |
| Representante en estrado principal de ceremonia de inauguración | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Mención de agradecimiento a empresa en ceremonia de inauguración del evento | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Transmisión de video publicitario de 1 min en pantalla de zona de gran concurrencia | ✦ | ✦ | — | — |
| Conferencia de 20 min por representante de la empresa en uno de los auditorios del evento | ✦ | ✦ | — | — |
| Entrega de merchandising en el bolso del evento | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Publicidad digital en totems | ✦ | ✦ | — | — |
| Entrega de merchandising en los registros del evento y zona de informes | ✦ | ✦ | — | — |
| Entrega de invitaciones para auditorio principal | 12 | 8 | 5 | 2 |
| Mención de agradecimiento a empresa/institución en el Cóctel Central | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Entrega de pases para estacionamiento | 12 | 8 | 5 | 2 |
| ️ Presencia de Marca | ||||
| Presencia de su logotipo en revista Actualidad Minera & Construcción | ✦ | ✦ | — | — |
| Presencia de su logotipo en la página web de ANDESMIN 2026 | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Presencia de su logotipo en banner de fachada del recinto | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Presencia de su logotipo en la publicidad digital del evento | ✦ | ✦ | ✦ | — |
| Presencia de su logotipo en la gráfica del mostrador de informes | ✦ | ✦ | — | — |
| Redes Sociales | ||||
| Texto de bienvenida en el Facebook de ANDESMIN 2026 | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Presencia de logotipo de bienvenida en plataformas digitales | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| Colocación de fotos de su participación en el Facebook de ANDESMIN 2026 | ✦ | ✦ | ✦ | — |
| Entrevista a representante de la empresa publicada en Facebook de ANDESMIN 2026 | ✦ | ✦ | — | — |
Completa el formulario y selecciona si deseas asistir como público, expositor o auspiciador.
2da Convención Minera de las Regiones de la Mancomunidad Regional de Los Andes
Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán – Ayacucho
ACTIDEA PERU S.A.C.
RUC: 20609076489
CTA BCP 1939944358058
CCI: 00219300994435805816
Cta. Banco de la Nación 00066193802
Brand Mkt S.R.L
R.U.C. 20600763025
BBVA CONTINENTAL: 00110312 – 0100017837
CCI:011 312-000100017837 – 64