Haz que tu empresa sea parte del
Posicionate en el evento más importante
de minera del Perú
Posicionate en el evento más importante de minera del Perú
Organizan
Auspicios
Mediante las diversas categorías de auspicio, los participantes podrán contribuir activamente al impulso de una minería moderna, responsable y sostenible, así como al desarrollo productivo y competitivo de los Andes peruanos.
| CATEGORÍA | TARIFA |
|---|---|
| Platino | S/ 25 000.00 |
| Oro | S/ 20 000.00 |
| Plata | S/ 10 000.00 |
| Cobre | S/ 5 000.00 |
| Bronce | S/ 3 000.00 |
Beneficios Auspiciadores
| Beneficio | Platino | Oro | Plata | Cobre | Bronce |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones | |||||
| Post de bienvenida en redes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Post agradecimiento post evento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nota de prensa web evento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Video institucional en redes | ✔️ | ✔️ | |||
| Logo en aviso post-evento en medios colaboradores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Exhibición | |||||
| 1 stand preferencial 6 m² | ✔️ | ||||
| 10% descuento stands | ✔️ | ✔️ | |||
| Logo en pendones zona feria | ✔️ | ✔️ | |||
| Inscripciones | |||||
| Inscripciones de cortesía | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Material Promocional | |||||
| Inclusión de material corporativo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Página Web | |||||
| Logotipo en ubicación destacada con enlace directo | ✔️ | ||||
| Logotipo en el portal web del evento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Presencia de marca | |||||
| Presencia destacada en material gráfico auspiciadores | ✔️ | ||||
| Presencia gráfica en conjunto por categoría | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Presencia en lanzamiento ANDESMIN 2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sala Plenaria | |||||
| Participación en conferencia Sala Plenaria (*) | ✔️ | ||||
| Moderador o panelista en Sala Plenaria | |||||
| Logo en reel de auspiciadores (individual) | ✔️ | ||||
| Mención de agradecimiento en sesión de clausura (por categoría) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
INSCRÍBETE AQUÍ
Feria de Innovación Tecnológica Stands
También disponible espacios para equipos y maquinarias
INCLUYE:
– 01 mesa
– 02 sillas
– Iluminación
– Punto de corriente
– Friso de identificación
Beneficios de stands
• 01 credencial de cortesía como Participante.
• 02 credenciales de Exhibidor para el personal
de su empresa.
• 05 pases de cortesía virtuales para que sus clientes y/o amigos puedan visitar la Feria y Conferencias.
Plano del evento